|
Detail produk:
|
| Nama: | 10g Filter Tembaga Komponen Penukar Panas Kering Dengan Kapiler OEM Tersedia | Bahan: | Tembaga |
|---|---|---|---|
| Pendingin: | R404a | MOQ: | 1000PCS |
| Diameter: | 16mm | Berat: | 15g |
| Sedang mengemas: | Tas aluminium foil | Industri yang Berlaku: | Bengkel Mesin |
| Menyoroti: | 10g pengering filter tembaga,pengering filter tembaga kapiler,pengering pintal tembaga R404a |
||
Spesifikasi
| Saringan molekuler +5%, -0% | Diameter tubuh (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Kedalaman saringan (mm) |
| 5g | 16 | 0.37 | 80 | 19 |
| 7g | 16 | 0.37 | 90 | 19 |
| 10g | 16 | 0.37 | 115 | 19 |
| 10g | 19 | 0.37 | 100 | 19 |
| 12g | 19 | 0.37 | 105 | 19 |
| 13g | 19 | 0.37 | 110 | 19 |
| 15g | 19 | 0.37 | 115 | 19 |
| 18g | 19 | 0.37 | 128 | 19 |
| 20g | 19 | 0.37 | 141 | 19 |
| 20g | 25 | 0,45 | 120 | 19 |
| 25g | 25 | 0,45 | 125 | 19 |
| 30g | 25 | 0,45 | 140 | 19 |
| 35g | 25 | 0,45 | 155 | 19 |
| 40g | 25 | 0,45 | 170 | 19 |
| 50 gram | 29 | 0,5 | 160 | 19 |
Gambar detail
![]()
![]()
![]()
Keuntungan
1. Stabilitas termal yang baik dan kinerja tahan tekanan jangka panjang.
2. Fleksibilitas yang baik dan mudah untuk konstruksi,
3. Dapat dihubungkan dengan fusi termal dan mudah dipasang dan dirawat.
4. Performa pemrosesan yang sangat baik dan rasio harga-kinerja tinggi.
Pengemasan & Pengiriman
Rincian kemasan: kemasan karton
Pelabuhan: Shanghai
Waktu Pimpin:
|
Kuantitas (Unit) |
1 - 10000 |
>10000 |
|
Est.Waktu (hari) |
20 |
Untuk dinegosiasikan |
Kontak Person: Mr. Michael
Tel: 86-13915061591