|
Detail produk:
|
Nama: | Tabung Tembaga Penukar panas tipe Sirip Tembaga | Bahan tabung: | Tembaga |
---|---|---|---|
Bahan sirip: | Tembaga | Tegangan: | 220V |
Jenis sirip: | Sirip datar, sirip jendela, sirip louver, sirip gelombang sinus halus | Ukuran: | 6.35 Tabung Tembaga |
Batas Dimensi Luar: | Disesuaikan | Aplikasi: | Banyak digunakan di AC, penyimpanan dingin, |
Cahaya Tinggi: | Kondensor tabung tembaga 7mm,kondensor tabung tembaga 1.5HP,kondensor tabung bersirip 1.5HP |
Tabung tembaga |
Mati spesifik mm (inci) |
Bentuk sirip |
Nada sirip (mm) |
Baris | Bahan | ||
permukaan | Tepian | Tabung | sirip | ||||
5(1/5”) | 19,5*11,6 (0,768''* 0,457'') | Louvered/gelombang V | lurus | 1.1-1.8 | 1-4 | tembaga | Al |
7 (0,276”) |
21*12,7 (0,827''* 0,5'') | Celah / louvered | lurus | 1.2-2.0 | 1-4 | tembaga | Al |
21*18.3 (0,827''* 0,72'') | Gelombang-V/plat | Lurus / melambai | 1.2-3.0 | 1-4 | tembaga | Al | |
7,94 (5/16") |
22*19,05 (0,866''*0,75") | Louvered/melambai/plat | Lurus | 1.2-3.0 | 1-4 | tembaga | Al |
25.4*19.05 (1”*0.75”) | Louvered/melambai/plat | lurus | 1.3-4.0 | 1-6 | tembaga | Al | |
25,4*15,88 (1”* 0,625”) | melambai/plat | Lurus / melambai | 1.3-4.0 | 1-6 | tembaga | Al | |
25.4*22 (1”*0.866”) | Louvered/melambai/plat | lurus | 1.3-4.0 | 1-4 | tembaga | Al | |
30*30 (1.18”* 1.18”) | Gelombang bergelombang | lurus | 4.0-5.0 | 1-6 | tembaga | Al | |
9.52 (3/8") |
25*21,65 (0,984”* 0,852”) | SV/VW/louvered/plat | Lurus / melambai | 1.5-3.2 | 1-12 | tembaga | Al |
25*21,65 (0,984”* 0,852”) | SW/plat | Lurus / melambai | 1.8-7.0 | 1-12 | tembaga | Al/SS | |
25.4*22 (1”*0.866”) | Louvered/melambai/plat | Lurus / melambai | 1.5-3.2 | 1-12 | tembaga | Al | |
25.4*22 (1”*0.866”) | Plat/lambai | Lurus / melambai | 3.2-6.35 | 1-12 | tembaga | Al | |
25,4*15,88 (1”* 0,625”) | Melambai/plat | Lurus / melambai | 1.3-4.0 | 1-12 | tembaga | Al | |
25.4*25.4 (1”*1”) | plat | Lurus | 3.2-6.35 | 1-12 | tembaga | Al | |
31,75*27,5 (1,25”* 1,083”) | VW/plat | Lurus | 3.2-6.35 | 1-12 | tembaga | Al | |
12.7 (1/2") |
31,75*27,5 (1,25”* 1,083”) | SW/plat | Lurus | 1,8-6,35 | 1-12 | Tembaga/SS | Al/T2/SS |
38.1*38.1 (1,50“*1,50“) | SW/plat | Lurus | 4.0-6.35 | 1-6 | Tembaga/SS | Al/T2/SS | |
12.0 | 48*41.75 (1.890“*1.637“) | VW/plat | lurus | 4.5-8.5 | 1-8 | tembaga | Al |
50*25 (1.969“*0.984“) | SW/plat | lurus | 4.0-7.0 | 1-12 | tembaga | Al | |
15.88 (5/8") |
38.1*33 (1.50”*1.299”) | Gelombang Sinus/plat | lurus | 2.2-5.0 | 1-6 | Tembaga/SS | Al/T2/SS |
38.1*33 (1.50”*1.299”) | Gelombang sinus | lurus | 4,5-10.0 | 1-6 | Tembaga/SS | Al/T2/SS | |
38.1*38.1 (1.5"*1.5") | Gelombang sinus | lurus | 4,5-6,35 | 1-6 | Tembaga/SS | Al/T2/SS | |
50*50 (1.969”*1.969”) | Gelombang bergelombang | lurus | 2.5-12.0 | 1-6 | Tembaga/SS | Al/T2/SS | |
60*52 (2.362*2.047”) | Gelombang bergelombang | lurus | 4,5-10.0 | 1-6 | tembaga | Al | |
60*30 (2.362”*1.181”) | Gelombang bergelombang | lurus | 2.6-8.5 | 1-8 | tembaga | Al | |
52*45 (2.047”*1.772”) | Gelombang bergelombang | lurus | 6.0-12.0 | 1-6 | tembaga | Al | |
20 | 60*52 (2.362”*2.047”) | Gelombang bergelombang | lurus | 4,5-12,0 | 1-6 | tembaga | Al |
Dgambar detail
Bahan penukar panas tipe Fin
9.52(3/8”)t (0.27+0.16)& t (0.30+0.17)/ 12.7(1/2”)& 15.88(5/8”)t (0.40+0.25)
Kontak Person: Aidear
Tel: +8618951221723