|
Detail produk:
|
| Nama: | 15.88mm 4 Baris Penukar Panas Tabung Bersirip Untuk Industri Pendinginan | Voltase: | 380V / 60HZ |
|---|---|---|---|
| bahan sirip: | Tembaga /SS/Al | Jenis sirip: | Sirip datar, Sirip jendela, sirip louver, Sirip gelombang sinus halus |
| Jenis: | Tabung Sirip, Tabung Penukar Panas, Tabung Pemanas, unit pendingin evaporator amonia | bahan tabung: | tembaga |
| Berat: | 60kgs | Aplikasi: | Mesin & Perangkat Keras |
| Menyoroti: | Kondensor tabung bersirip 4 baris,kondensor tabung bersirip 15,88 mm |
||
Spesifikasi
| Jenis tabung bersirip: | Diameter (mm) | Spesifik sirip | ||
| Tabung | OD bersirip | a*t | FP | |
| SRZ baja-baja | 21*2.0 | 41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| GLII baja-baja | 21*2.0 | 41 | 10*0,3 | 5.0/6.0/8.0 |
| SS-AL BGL | 21*2.0 | 41 | 10*0,3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | 21*2.0 | 41 | 10*0,3 | 3.2/5.0/6.0 |
| 21*2.0 | 51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| 25*2.0 | 45 | 10*0,3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| 25*2.0 | 55 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Tembaga-Al | 16*1.0 | 36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
![]()
![]()
Keuntungan
Efisiensi perpindahan panas yang tinggi terutama dalam pengolahan gas
Area perpindahan panas yang lebih besar
Kira-kira 5 kali lebih ringan dari berat shell and tube heat exchanger.
Mampu menahan tekanan tinggi
Kontak Person: Mr. Michael
Tel: 86-13915061591