|
Detail produk:
|
| Nama: | 1120W Tabung Pelurus Dan Mesin Pemotong Layar Sentuh Sistem Operasi PLC | Jenis: | Pelurus & Pemotong |
|---|---|---|---|
| Daya (W): | 1120 | Bahan tabung: | Tabung Aluminium / Bundy |
| Toleransi pemotongan:: | 0.5mm | Tekanan Udara Bekerja: | 0,6-0,8Mpa |
| Dimensi (L * W * H):: | 2300 x 650 x 1300 mm | Sistem pengaturan: | Kontrol PLC / HMI |
| Aplikasi: | pabrik rantai, pabrik korek api, jaringan pendingin udara | ||
| Menyoroti: | pelurus tabung bundar,pelurus dan pemotong kawat |
||
Spesifikasi
| Model | A | B | C | D | E |
| Daya Masukan | AC380V (50Hz/60Hz) | ||||
| Bahan Kawat yang Cocok | Kawat baja karbon rendah normal / kawat baja tahan karat / kawat baja galvanis / kawat baja berlapis tembaga | ||||
| Tekanan udara | 0,5-0,6Mpa | ||||
| Diameter Kawat | 1.1-1.5mm | 1.6-3mm | 2.0-4.0mm | 3.0-5.0mm | 5.0-7.0mm |
| Memotong Panjang | 50-5000mm | ||||
| Maks.Kecepatan memotong | Maks.350 pcs/menit | Maks.250 pcs/menit | Maks.250 pcs/menit | Maks.230 pcs/menit | Maks.200 pcs/menit |
| Kecepatan Kawat | 110m/mnt | 100m/mnt | 90m/mnt | 80m/mnt | 70m/mnt |
| Pemotongan Presisi | ±0.5mm (kecuali untuk akselerasi dan deselerasi) | ||||
| Sistem operasi | Layar Sentuh PLC | ||||
| Mode Lari | Otomatis |
||||
Gambar detail
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Michael
Tel: 86-13915061591